N. Asia-Papua New Guinea-Solomon Islands-Fiji- New Caledonia- Australia


Transit Times (Days)
| PUS | SHA | HKG | LAE | POM | HIR | LTK | SUV | NOU | TSV | |
| PUS | 3 | 7 | 15 | 21 | 25 | 29 | 30 | 33 | 38 | |
| SHA | 4 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 35 | ||
| HKG | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 31 | |||
| LAE | 39 | 42 | 46 | 6 | 10 | 14 | 15 | 18 | 23 | |
| POM | 33 | 36 | 40 | 4 | 8 | 9 | 12 | 17 | ||
| HIR | 29 | 32 | 36 | 4 | 5 | 8 | 13 | |||
| LTK | 25 | 28 | 32 | 1 | 4 | 9 | ||||
| SUV | 24 | 27 | 31 | 3 | 8 | |||||
| NOU | 21 | 24 | 28 | 5 | ||||||
| TSV | 16 | 19 | 24 | |||||||
N. Asia-Papua New Guinea-Solomon Islands-Fiji- New Caledonia- Australia
N. Asia-Papua New Guinea- Fiji- New Caledonia- Australia
SE Asia- Papua New Guinea